Poêle à bois ALCOR – INVICTA, 6 kW, Moderne Anthracite, Rendement 77%
1.979,20 €
- Description
Description
Apportez confort et chaleur à votre intérieur avec le poêle à bois ALCOR d’Invicta. Alliant design moderne, performance écologique et fiabilité, il offre une puissance de 6 kW et un rendement de 77 %, idéal pour chauffer des surfaces de 30 à 75 m².
Sa combustion prolongée jusqu’à 8 heures, son foyer en vermiculite, sa post-combustion et son système vitre propre garantissent une chaleur efficace, propre et durable. Adapté aux foyers fermés, il est parfait pour un chauffage économique et respectueux de l’environnement.
Caractéristiques principales :
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Fabricant | INVICTA |
| Pays d’origine | France |
| Style | Moderne |
| Habillage | Fonte |
| Finition | Anthracite |
| Combustible | Bois bûche |
| Homologation | EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | 7 étoiles |
| Puissance nominale | 6 kW |
| Modulation de puissance | 4 à 9 kW |
| Rendement | 77 % |
| Taux de CO₂ | 0,10 % |
| Émission de poussières | 14 mg/Nm³ |
| Type de foyer | Fermé |
| Type de chargement | En façade |
| Taille maximale des bûches | < 39 cm |
| Échappement des fumées | Par le dessus |
| Diamètre de l’évacuation | 150 mm |
| Habillage du foyer | Vermiculite |
| Post-combustion | Oui |
| Système vitre propre | Oui |
| Réglage allure du feu | Registre manuel |
| Combustion prolongée | 8 heures |
| Raccordement circuit air frais | Diam. 80 mm |
| Surface chauffée | 30 à 75 m² |
| Volume chauffé | 80 à 180 m³ |
| Poids | 198 kg |
| Dimensions (H x L x P) | 1200 x 450 x 450 mm |
| Garantie | 5 ans |














