Poêle à bois KAORI INVICTA – Fonte Anthracite, 9 kW, Flamme Verte 7 étoiles
1.078,21 €
- Description
Description
Alliez performance, design moderne et confort thermique avec le poêle à bois KAORI d’INVICTA. Son habillage en fonte anthracite et son foyer fermé assurent une diffusion homogène de la chaleur pour des surfaces de 50 à 110 m² et des volumes de 125 à 275 m³.
Avec une puissance nominale de 9 kW et un rendement de 75 %, ce poêle offre une combustion efficace et économique. Il accepte des bûches de 50 à 59 cm, dispose d’un système vitre propre, d’une post-combustion, et permet une combustion prolongée jusqu’à 8 heures, pour un confort durable et un entretien simplifié.
Son échappement des fumées par le dessus ou l’arrière et sa robustesse en fonte en font un poêle moderne et fiable pour tout type d’habitation.
Caractéristiques principales :
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Fabricant | INVICTA |
| Pays d’origine | France |
| Style | Moderne |
| Habillage | Fonte |
| Finition | Anthracite |
| Combustible | Bois bûche |
| Homologation | EN 13240 – BImSchV |
| Label Flamme Verte | 7 étoiles |
| Indice de performance | 0,6 |
| Puissance nominale | 9 kW |
| Modulation de puissance | 6 à 13,5 kW |
| Rendement | 75 % |
| Taux de CO² | 0,1 % |
| Émission de poussières | 40 mg/Nm³ |
| Type de foyer | Fermé |
| Type de chargement | En façade |
| Taille des bûches | 50 à 59 cm |
| Échappement des fumées | Dessus ou arrière |
| Diamètre évacuation | 150 mm |
| Post-combustion | Oui |
| Système vitre propre | Oui |
| Combustion prolongée | 8 heures |
| Surface chauffée | 50 à 110 m² |
| Volume chauffé | 125 à 275 m³ |
| Poids | 152 kg |
| Dimensions (H x L x P) | 773 x 754 x 404 mm |
| Garantie | 5 ans |













